Découvrez nos appartements disponibles
Plan
de masse
Numero Étage S. hab. Ter/Loggia Jardin Expo. Accession Prix
A12 R1 43 25 - N BRS 139 000€
B13 R1 43 25 - N BRS 139 000€
C22 R2 43 7,31 - N LIBRE 179 900€
A22 R2 43 7,31 - N LIBRE 205 900€
C32 R3 43 7,31 - N LIBRE 205 900€
D23 R2 43 7,31 - N LIBRE 205 900€
D33 R3 43 7,31 - N LIBRE 205 900€
B23 R2 43 7,31 - N LIBRE 205 900€
A11 R1 43 28 - S LIBRE 206 900€
D14 R1 43 28 - S LIBRE 206 900€
B14 R1 43 28 - S LIBRE 206 900€
C11 R1 43 28 - S LIBRE 206 900€
C12 R1 43 25 - N LIBRE 210 900€
B24 R2 43 18 - S LIBRE 210 900€
D13 R1 43 25 - N LIBRE 210 900€
A32 R3 43 7,31 - N LIBRE 210 900€
B33 R3 43 7,31 - N LIBRE 210 900€
A21 R2 43 18 - S LIBRE 210 900€
D24 R2 43 18 - S LIBRE 213 900€
B34 R3 43 18 - S LIBRE 213 900€
A31 R3 43 18 - S LIBRE 213 900€
C21 R2 43 18 - S LIBRE 213 900€
D34 R3 43 18 - S LIBRE 215 900€
C31 R3 43 18 - S LIBRE 215 900€
Numero Étage S. hab. Ter/Loggia Jardin Expo. Accession Prix
D11 R1 64 18,26 - O BRS 205 000€
D12 R1 64 18,26 - O BRS 205 000€
B12 R1 64 18,26 - O BRS 205 900€
B11 R1 64 18,26 - O BRS 205 900€
C24 R2 64 18,26 - E BRS 207 000€
C23 R2 64 18,26 - E BRS 207 000€
B21 R2 64 18,26 - O BRS 209 900€
C34 R3 64 18,26 - E BRS 209 900€
C33 R3 64 18,26 - E BRS 209 900€
B22 R2 64 18,26 - O BRS 210 900€
D21 R2 64 18,26 - O BRS 210 900€
D22 R2 63,6 18,26 - O BRS 210 900€
A33 R3 64 18,26 - E BRS 210 900€
A34 R3 64 18,26 - E BRS 210 900€
D31 R3 64 18,26 - O BRS 212 000€
B32 R3 64 18,26 - O BRS 212 000€
B31 R3 64 18,26 - O BRS 212 000€
D32 R3 64 18,26 - O BRS 212 000€
C43 R4 64 18,26 - E BRS I 245 900€
C42 R4 64 18,26 - E BRS I 245 900€
A43 R4 64 18,26 - E BRS I 245 900€
B42 R4 64 18,26 - O BRS I 245 900€
B41 R4 64 18,26 - O BRS I 245 900€
D41 R4 64 18,26 - O BRS I 245 900€
D42 R4 64 18,26 - O BRS I 245 900€
A42 R4 64 18,26 - E BRS I 245 900€
A14 R1 64 18,26 - E LIBRE 275 900€
C14 R1 64 18,26 - E LIBRE 275 900€
C13 R1 64 18,26 - E LIBRE 275 900€
A13 R1 64 18,26 - E LIBRE 275 900€
A24 R2 64 18,26 - E LIBRE 279 900€
A23 R2 64 18,26 - E LIBRE 279 900€
Numero Étage S. hab. Ter/Loggia Jardin Expo. Accession Prix
C02 RDC 81 15,44 74,57 SE BRS 245 900€
D02 RDC 81 15,44 84,38 SO BRS 252 900€
D43 R4 86 17,74 + 7,26 - NS BRS 252 900€
C41 R4 86 17,74 + 7,26 - NS BRS 255 900€
B43 R4 86 17,74 + 7,26 - NS BRS 255 900€
A41 R4 86 17,74 + 7,6 - NS BRS 255 900€
A51 R5 86 18 - NS BRS I 295 900€
B52 R5 86 18 - NS BRS I 295 900€
D03 RDC 81 15,44 130,36 NO LIBRE 359 900€
D01 RDC 86,2 18 + 10 / NS LIBRE 359 900€
C03 RDC 86,2 18 + 10 / NS LIBRE 359 900€
C01 RDC 81 15,44 110 NE LIBRE 359 900€
C51 R5 86 18 - NS LIBRE 414 480€
D52 R5 86 18 - NS LIBRE 414 480€
A52 R5 103 61,25 - NS LIBRE 472 190€
C52 R5 103 61,25 - NS LIBRE 483 580€
B51 R5 103 61,25 - NS LIBRE 502 190€
D51 R5 103 61,25 - NS LIBRE 503 580€
Background